terça-feira, 15 de abril de 2014

Resultado da 4 Etapa Circuito de Maratonas Aquáticas - Jacareí

Segue os tempos da Etapa de Jacareí



Prova Curta

2o 1024 THIAGO RODRIGUES DE REZENDE :20:11.60
2o 38 PAULA CARDOSO DOS SANTOS :19:33.42
5o 1025 LAURA COSTA DE BARROS :22:11.83
6o 203 FABIO ALAN DE SOUZA :21:22.41
1o 98 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :20:52.74
4o 1022 DENISE MARIA LOUREIRO MACIEL :23:45.09
7o 97 ZELIA AKEMI SOYAMA :26:40.41
12o 1049 JOSELANI SILVA SOARES :29:32.77
4o 1055 LUIZ HENRIQUE COURA :20:50.88
7o 1079 VANDERSON CESAR BORGES :22:45.73
3o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA :25:55.70
 4o 99 GIOVANNA KAVALHERIS PRADO :27:00.79
7o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO :23:02.87
4o 51 ROSEANE DA SILVA PINTO :29:11.57
 5o 46 MARIA DARC RIOS :34:09.43
3o 1050 ANGELO JOSE DA SILVA :22:23.54
2o 47 MARIA INES OLIVEIRA :29:57.65
2o 16 HARRY FINGER :20:33.91
 3o 1071 ROBERTO APARECIDO DONADONI :20:47:86
 4o 888 CARLOS ROBERTO DA COSTA :23:36.37
10o 1063 FRANCISCO JORGE PELY :30:33.53 
 11o 1080 ALIPIO CARVALHO DE LUCENA :45:45.52
2o 1033 JOAQUIM ROBERTO DE OLIVEIRA :20:30.29
6o 45 MARCOS R. DA SILVA :32:15.97
2o 52 TOMOCO OHIRA BURGARELI :29:48.37 
 3o 43 ISABEL CAMARGO FERRAZ :38:15.17
3o 1028 PAULO LEANDRO TOLEDO :27:25.03
5o 1020 ROBERTO PRIZIBISCZKI :28:59.01
1o 147 HELIO SCOTTON :26:49.60
2o 48 MILTON ANDREOLLI :45:40.19

Prova Longa

8o 941 VITOR RABELO RODRIGUES 2:13:40.09
3o 942 THIAGO ALTENFELDER SANTOS 2:13:23.34
4o 268 LARISSA SILVERIO PEREIRA 1:33:28.32
6o 903 HUGO LEME VARAJAO PALAZZO 1:38:32.93
8o 904 CAUE DE SOUZA RODRIGUES 1:53:35.74
6o 45 ALOIZIO HENRIQUE MAGALHAES 1:37:20.92
9o 62 CLAUDINEI DOS SANTOS 1:54:44.12
4o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA 2:20:52.42
4o 299 MARCELO SALAVEE LEMOS 1:38:51.27
1o 63 RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIO 1:14:52.94
8o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO 2:12:07.21
3o 949 HELIO JOAO MALERBA 1:32:50.08
6o 943 ROBERTO APARECIDO DONADONI 1:52:09.17
9o 61 CARLOS ROBERTO DA COSTA 2:08:56.56




Prova Média

1o 60 REGIS SOLEO :52:51.39
4o 89 THIAGO RODRIGUES DE REZENDE :57:58.21
1o 382 PAULA CARDOSO DOS SANTOS :57:32.14
3o 59 LAURA COSTA DE BARROS 1:07:07.93
16o 938 ORIANO VILAR DE FARIAS 1:14:12.59
18o 194 CARLOS ALAOR ALCIATI NETO 1:17:24.99
1o 510 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA 1:03:18.39
11o 256 ALESSANDRO FRANCISCO PEREIR 1:13:59.51
3o 56 FABIANA MACHADO PERES 1:10:20.11
15o 333 RODRIGO CAMARGO CAMPOS 1:15:48.16
17o 55 DOUGLAS DA SILVA PEREIRA 1:17:20.81 
 18o 58 JOSE WILSON M.OLIVEIRA 1:18:56.60
9o 298 NELSON HEIDY ARIMA 1:07:43.16
7o 642 EDUARDO TURNER 1:06:48.46
12o 57 JOSE FERNANDO FERNANDES 1:20:29.32
4o 16 HARRY FINGER 1:07:36.13
2o 939 JOAQUIM ROBERTO DE OLIVEIRA 1:01:49.28
4o 54 ROSEANE DA SILVA PINTO 1:21:49.19
2o 102 DANIEL ALMEIDA JUNIOR :57:15.54

4o 53 JOAO BATISTA FERREIRA :57:58.05

Parabéns a todos!!!!
Obrigada pela coloboração e participação para que essa Etapa tenha sido um sucesso!
AMNJ.

Resultado da XXIX Prova Equipada - 2014

Segue os tempos retirados do site: http://www.chiptiming.com.br/resultados/natacaoequipada2014




3 colocação por Equipe Civil
Marcos Campos de Sá Rodrigues
João Batista Ferreira
Oriano Vilar de Farias
Carlos Roberto da Costa
Laura Costa de Barros

Geral civil Masculino
2 Marcos Campos de Sá Rodrigues 00:38:40
12 João Batista Ferreira 00:46:19
19 Oriano Vilar de Farias 00:53:33
21 Carlos Roberto da Costa 00:54:09
 23 Fabio Alan de Souza 00:54:58
36 Edson Gonçalves da Costa 00:58:21
47 José Fernando Fernandes 01:01:36
56 Roberto Prizibisczki 01:08:36

Geral Feminino
9 Laura Costa de Barros 00:54:20
11 Daniella Castelani Gouveia 00:55:26
12 Roseani da Silva Pinto 00:55:40
13 Denize Maria Loureiro Maciel 00:57:04
19 Rosana Ap. Selicani 01:06:31
Atletas,

Segue o resultado da 4 Travessia de SJC - realizada dia 12/04/2014 na Represa do Jaguari.

Disponível no site: http://www.cronoserv.com.br/


Parabéns a todos!!!!


Prova de 500 metros

1      156 HÉLIO SCOTTON                 00:07:49
4      146 MARCOS REINALDO DA SILVA      00:10:30
 
2       49 ISABEL C. FERRAZ              00:11:18
 
2      159 FRANCISCO CAVALCANTE B. DE M  00:17:39
 
 
 
Prova de 1000 metros
 
7      303 DANIEL ALMEIDA JUNIOR         00:13:46
 
7      367 JOSÉ FERNANDO FERNANDEZ       00:16:56
 
 
 
3      341 PAULO LEANDRO TOLEDO          00:18:23
4      380 ROBERTO PRIZIBISCZKI          00:18:46
 
5      402 LAURA COSTA DE BARROS         00:14:51
 
3      421 TOMOCO O. BURGARELI           00:20:44
 

2      425 CÉLIA APARECIDA ALVES         00:21:32



Homenagem a nossa Atleta Tomomo O. Burgareli

Na Etapa de Jacareí, 13/04/2014 homenageamos nossa querida atleta Tomoco, por todos esses anos de dedicação e amor a natação. AMNJ agradece a você por tudo.

Obrigada!
AMNJ


ATA 69

 ASSOCIAÇÃO MASTER DE NATAÇÁO JACAREÍ CNPJ-10.408.096/0001-85 Rua João Américo da Silva nos 83 CEP- 12308-660 -Jacareí- SP. ATA 069/2023 Aos...