segunda-feira, 24 de março de 2014

Resultado da 3 etapa do Paulista Ilhabela

Atletas,

Veja o resultado da 3 etapa do Paulista de Maratonas Aquáticas.

Prova Curta

2o 38 PAULA CARDOSO DOS SANTOS :13:59.81
11o 203 FABIO ALAN DE SOUZA :15:49.43
1o 98 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :14:15.24
14o 97 ZELIA AKEMI SOYAMA :20:26.26
6o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA :18:33.44
10o 99 GIOVANNA KAVALHERIS PRADO :20:20.44
7o 339 ANDREA AP.JARDIM E. TOGERIO GA :23:24.55
10o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO :17:50.76
5o 51 ROSEANE DA SILVA PINTO :21:26.24
10o 46 MARIA DARC RIOS :27:40.00
5o 47 MARIA INES OLIVEIRA :23:28.89
3o 16 HARRY FINGER :15:57.23
4o 888 CARLOS ROBERTO DA COSTA :16:45.95
6o 44 JAIR KIOCHI YAMAMURA :21:50.84
7o 45 MARCOS R. DA SILVA :23:32.79 1.00
3o 52 TOMOCO OHIRA BURGARELI :21:33.76
4o 43 ISABEL CAMARGO FERRAZ :27:50.00
1o 147 HELIO SCOTTON :20:02.04
2o 48 MILTON ANDREOLLI :28:13.02

Prova Longa

6o 903 HUGO LEME VARAJAO PALAZZO 1:02:02.76
10o 904 CAUE DE SOUZA RODRIGUES 1:12:45.83
11o 62 CLAUDINEI DOS SANTOS 1:21:23.44
1o 512 CRISTIANE SALES 1:08:34.45
4o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA 1:36:13.91
1o 63 RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIO :50:25.86
11o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO 1:27:14.97
8o 61 CARLOS ROBERTO DA COSTA 1:21:53.43

Prova Média

5o 89 THIAGO RODRIGUES DE REZENDE :33:43.78
1o 382 PAULA CARDOSO DOS SANTOS :33:54.73
3o 59 LAURA COSTA DE BARROS :41:20.51
1o 510 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :35:57.05
5o 56 FABIANA MACHADO PERES :43:42.11
17o 333 RODRIGO CAMARGO CAMPOS :44:12.51
18o 58 JOSE WILSON M.OLIVEIRA :44:31.08 2.00
20o 55 DOUGLAS DA SILVA PEREIRA :47:22.50 2.00
8o 95 CESAR ESCAMILLA TOGERIO GAL :38:05.55
6o 642 EDUARDO TURNER :39:54.47
14o 57 JOSE FERNANDO FERNANDES :46:13.35
4o 16 HARRY FINGER :37:51.22
3o 53 JOAO BATISTA FERREIRA :34:04.22
4o 102 DANIEL ALMEIDA JUNIOR :35:15.96

ATA 69

 ASSOCIAÇÃO MASTER DE NATAÇÁO JACAREÍ CNPJ-10.408.096/0001-85 Rua João Américo da Silva nos 83 CEP- 12308-660 -Jacareí- SP. ATA 069/2023 Aos...