terça-feira, 13 de março de 2012

Resultado da 1ª Etapa do Aquathlon Jacareí - Séries 2012


Olá Atletas,

No úlitmo sábado dia 10/03 ocorreu na Represa do Jaguari a 1ª Etapa do Aquathlon Jacareí - Séries 2012, onde os atletas nadavam e corriam. Tivemos também a categoria de revezamentos masc, fem e misto.

Veja abaixo os resultados conquistados por nossos atletas:





Colocação Revezamento Tempo Natação (500m) Tempo Corrida (3km) Tempo Total
1 LAURA C BARROS/BRUNA C CAMPOS 0:10:54 0:17:40 00:28:34
4 GABRIEL DA SILVA/ANDERSON ANDRADE 0:08:47 0:11:32 00:20:19
1 ROBERTO COSTA/DANIEL BRUM 0:10:16 0:13:00 00:23:16
14 WALTER NETO/JULIANO FERREIRA 0:12:32 0:14:02 00:26:34
5 CHRISTINA SCOTTON/TIAGO ROCHA 0:11:55 0:14:30 00:26:25

Iniciantes Tempo Natação (300m) Tempo Corrida (2km) Tempo Total
3 GABRIEL GONCALVES FIGUEIREDO 0:06:56 0:07:51 00:14:47
10 LUIZ FERNANDO B DE AMORIM 0:07:21 0:09:21 00:16:42
1 DIEGO SANTOS PEDROSO 0:05:48 0:08:23 00:14:11
3 ELIVELTON SANTOS DA SILVA 0:06:33 0:10:06 00:16:39
9 CARLOS EDUARDO DE J BARRETO 0:08:03 0:10:50 00:18:53
12 VITOR HUGO DA S NASCIMENTO 0:09:45 0:11:21 00:21:06
13 ANDERSON GUEDES ANDRADE 0:12:54 0:08:39 00:21:33
2 BRUNO NASCIMENTO BARRIOS 0:07:56 0:12:45 00:20:41

Colocação Individual Tempo Natação (500m) Tempo Corrida (3km) Tempo Total
2 CAROLINA ALVES DELPASSO 0:12:44 0:20:25 00:33:09
2 DAVID RIBEIRO COSTA 0:09:18 0:13:43 00:23:01
8 DANILO DE ABREU 0:12:23 0:14:50 00:27:13
3 EDGARD SANTOS 0:09:34 0:12:30 00:22:04
7 VANDERSON CESAR BORGES 0:09:37 0:14:46 00:24:23
3 FRANCISCO PACIFICO AROUCA 0:10:54 0:14:28 00:25:22

Parabéns Atletas!!!
 
Próximas Etapas:
10/03/2012 - sab Represa Jaguari - Jacarei
26/05/2012 - sab Praia da Enseada - Guarujá
01/09/2012 - sab Praia Grande - Ilhabela
17/11/2012 - sab Canto do Indaiá - Bertioga

Para realizar as inscrições acesse o site: http://www.th5eventos.com.br/aquathlon/index.asp



ATA 69

 ASSOCIAÇÃO MASTER DE NATAÇÁO JACAREÍ CNPJ-10.408.096/0001-85 Rua João Américo da Silva nos 83 CEP- 12308-660 -Jacareí- SP. ATA 069/2023 Aos...