segunda-feira, 30 de junho de 2014

Resultado da 6 Etapa Circuito Maratonas Aquáticas São Sebastião

Prova Curta

1o 98 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :11:09.32
3o 99 GIOVANNA KAVALHERIS PRADO :13:52.89 
 4o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA :14:26.44
6o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO :13:42.40
4o 51 ROSEANE DA SILVA PINTO :15:42.57
4o 1084 CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANT :14:34.36
4o 47 MARIA INES OLIVEIRA :17:21.44
6o 1063 FRANCISCO JORGE PELY :16:52.44
4o 44 JAIR KIOCHI YAMAMURA :15:31.10 
 5o 45 MARCOS R. DA SILVA :16:45.08
3o 52 TOMOCO OHIRA BURGARELI :15:57.18
 4o 43 ISABEL CAMARGO FERRAZ :19:15.19
1o 147 HELIO SCOTTON :14:19.53

Prova Longa

5o 903 HUGO LEME VARAJAO PALAZZO :58:26.09 
 6o 904 CAUE DE SOUZA RODRIGUES 1:03:29.72
4o 45 ALOIZIO HENRIQUE MAGALHAES :57:02.11
7o 62 CLAUDINEI DOS SANTOS 1:09:26.90
2o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA 1:29:42.52
1o 63 RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIO :46:26.11
8o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO 1:22:35.35
6o 61 CARLOS ROBERTO DA COSTA 1:18:31.60

Prova Média

3o 89 THIAGO RODRIGUES DE REZENDE :29:58.15 2.00
3o 59 LAURA COSTA DE BARROS :37:39.16 2.00
8o 194 CARLOS ALAOR ALCIATI NETO :36:25.54
1o 510 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :30:44.58
3o 56 FABIANA MACHADO PERES :39:17.48
9o 333 RODRIGO CAMARGO CAMPOS :41:12.03
8o 642 EDUARDO TURNER :34:30.14
10o 57 JOSE FERNANDO FERNANDES :41:23.84
5o 54 ROSEANE DA SILVA PINTO :47:01.86
1o 102 DANIEL ALMEIDA JUNIOR :28:35.22 
 2o 53 JOAO BATISTA FERREIRA :30:55.39




IV ETAPA MARATONA AQUATICA PAULISTA NATIVIDADE DA SERRA

  Em 14 de Abril  de 2024, a Associação Máster de Natação Jacareí, participou da IV Etapa do Circuito Maratona Aquatica Paulista realizado n...