Resultado da 6 Etapa Circuito Maratonas Aquáticas São Sebastião

Prova Curta

1o 98 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :11:09.32
3o 99 GIOVANNA KAVALHERIS PRADO :13:52.89 
 4o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA :14:26.44
6o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO :13:42.40
4o 51 ROSEANE DA SILVA PINTO :15:42.57
4o 1084 CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANT :14:34.36
4o 47 MARIA INES OLIVEIRA :17:21.44
6o 1063 FRANCISCO JORGE PELY :16:52.44
4o 44 JAIR KIOCHI YAMAMURA :15:31.10 
 5o 45 MARCOS R. DA SILVA :16:45.08
3o 52 TOMOCO OHIRA BURGARELI :15:57.18
 4o 43 ISABEL CAMARGO FERRAZ :19:15.19
1o 147 HELIO SCOTTON :14:19.53

Prova Longa

5o 903 HUGO LEME VARAJAO PALAZZO :58:26.09 
 6o 904 CAUE DE SOUZA RODRIGUES 1:03:29.72
4o 45 ALOIZIO HENRIQUE MAGALHAES :57:02.11
7o 62 CLAUDINEI DOS SANTOS 1:09:26.90
2o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA 1:29:42.52
1o 63 RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIO :46:26.11
8o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO 1:22:35.35
6o 61 CARLOS ROBERTO DA COSTA 1:18:31.60

Prova Média

3o 89 THIAGO RODRIGUES DE REZENDE :29:58.15 2.00
3o 59 LAURA COSTA DE BARROS :37:39.16 2.00
8o 194 CARLOS ALAOR ALCIATI NETO :36:25.54
1o 510 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :30:44.58
3o 56 FABIANA MACHADO PERES :39:17.48
9o 333 RODRIGO CAMARGO CAMPOS :41:12.03
8o 642 EDUARDO TURNER :34:30.14
10o 57 JOSE FERNANDO FERNANDES :41:23.84
5o 54 ROSEANE DA SILVA PINTO :47:01.86
1o 102 DANIEL ALMEIDA JUNIOR :28:35.22 
 2o 53 JOAO BATISTA FERREIRA :30:55.39




RESULTADO 2ª ETAPA DE UBATUBA - 25/05/14

RESULTADO 2ª ETAPA DE UBATUBA - 25/05/14 - Praia da Maranduba

Prova de 1000 metros

Colocacao Numero Nome Tempo

4 85 Carlos Alaor Alciati Neto . 00:21:23
3 468 Zelia Akemi . 00:26:20
7 472 Douglas da Silva Pereira . 00:24:37
2 189 Jair Kiochi Yamamura . 00:25:42
4 188 Marcos Reinaldo da Silva . 00:29:56
2 46 Tomoco Ohira Burgareli . 00:27:41
3 48 Isabel Ferraz . 00:31:28
1 193 Paulo Leandro Toleto . 00:25:01
2 194 Roberto Prizibisczki . 00:25:34

Prova de 3000 metros

Colocacao Numero Nome Tempo

2 522 Paula Cardoso dos Santos . 00:51:28
8 526 Fabio Alan de Souza . 00:57:34
10 523 Claudinei dos Santos . 00:58:15
5 341 Jose Wilson Magalhaes Oliveira 01:09:31
3 348 Dimas Wanderlei Raimundo . 01:05:51
4 349 Jose Fernando Fernandes . 01:17:24

Resultado da 5 Etapa Circuito Maratonas Aquáticas SBCampo

Atletas,

Segue a lista com os tempos e colocação da equipe AMNJ na etapa:
Resultado completo no site: http://www.maratonaaquatica.com.br/index.asp

Prova Curta - 800 metros

3o 38 PAULA CARDOSO DOS SANTOS :11:37.16
7o 203 FABIO ALAN DE SOUZA :12:48.64
1o 98 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :11:45.79
5o 97 ZELIA AKEMI SOYAMA :15:32.47
3o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA :15:27.14
5o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO :14:37.06
2o 51 ROSEANE DA SILVA PINTO :16:29.04
5o 46 MARIA DARC RIOS :19:45.29
4o 1084 CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANT :17:06.62
4o 47 MARIA INES OLIVEIRA :17:33.58
3o 44 JAIR KIOCHI YAMAMURA :17:30.46
5o 45 MARCOS R. DA SILVA :18:51.48
 1o 52 TOMOCO OHIRA BURGARELI :17:02.98
 2o 43 ISABEL CAMARGO FERRAZ :20:46.25
1o 147 HELIO SCOTTON :16:00.27


Prova Longa - 4km

4o 903 HUGO LEME VARAJAO PALAZZO 1:08:51.53

 5o 904 CAUE DE SOUZA RODRIGUES 1:20:16.89
3o 45 ALOIZIO HENRIQUE MAGALHAES 1:11:31.47
7o 62 CLAUDINEI DOS SANTOS 1:26:26.81
3o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA 1:42:14.89
1o 63 RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIO :56:07.57
8o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO 1:37:49.10

Prova Média - 2km

2o 89 THIAGO RODRIGUES DE REZENDE :38:04.95
18o 194 CARLOS ALAOR ALCIATI NETO :47:45.57
 19o 938 ORIANO VILAR DE FARIAS :54:25.48
1o 510 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :39:17.86
3o 56 FABIANA MACHADO PERES :46:49.84
5o 642 EDUARDO TURNER :43:52.96
4o 54 ROSEANE DA SILVA PINTO :52:48.82
3o 102 DANIEL ALMEIDA JUNIOR :36:46.14
 4o 53 JOAO BATISTA FERREIRA :37:05.53

AMNJ conquista dois vice-campeonatos por equipes e coleciona pódios no Circuito Paulista de Águas Abertas

  São Sebastião (SP) – A AMNJ – Associação Master de Natação Jacareí voltou a demonstrar sua força nas águas abertas ao conquistar excelent...