segunda-feira, 27 de janeiro de 2014

Rsultado 1 Etapa Caraguatatuba Circuito Maratona Aquática 2014

A Equipe AMNJ participou da 1ª Etapa do Circuito na Praia Martim de Sá em Caraguatatuba no dia 26/01/2014.

Obtivemos a 1ª colocação por Equipe na Prova Curta (1 km), 5ª colocação na Prova Média (2 km) e a 3ª colocação na Prova Longa (4 km).

O resultado individual dos Atletas segue abaixo:

Prova Curta

1o 38 PAULA CARDOSO DOS SANTOS :13:42.94
10o 203 FABIO ALAN DE SOUZA :14:58.25
 11o 102 DANIEL  ALMEIDA JUNIOR :15:01.71
1o 98 DANIELLA CASTELANI GOUVEIA :14:27.60
8o 97 ZELIA AKEMI SOYAMA :19:14.86
6o 91 CLAUDIO ALAVRENGA ALEXANDRE :17:19.14
3o 99 GIOVANNA KAVALHERIS PRADO :18:54.92
 4o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA :20:29.83
9o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO :17:31.60
5o 51 ROSEANE DA SILVA PINTO :21:14.16
7o 46 MARIA DARC RIOS :25:50.43
5o 47 MARIA INES OLIVEIRA :23:08.07
1o 16 HARRY FINGER :14:17.77
5o 44 JAIR KIOCHI YAMAMURA :19:20.91
8o 45 MARCOS R. DA SILVA :25:20.28
2o 52 TOMOCO OHIRA BURGARELI :20:38.95
 3o 43 ISABEL CAMARGO FERRAZ :27:43.25
1o 147 HELIO SCOTTON :17:55.22
2o 48 MILTON ANDREOLLI :25:46.59
2o 50 ROSANA AP SELICANI MAGALHAES :22:30.29 

Prova Longa

5o 45 ALOIZIO HENRIQUE MAGALHAES 1:16:28.45
12o 62 CLAUDINEI DOS SANTOS 1:39:24.12
2o 20 RODRIGO VICENTE FERNANDEZ 1:28:31.27
5o 19 LUCIANA VICTOR NORONHA 2:11:57.11
4o 299 MARCELO SALAVEE LEMOS 1:22:34.97
 1o 63 RAUL PORTO DE ANDRADE JUNIO 1:01:13.17
8o 49 MARCELO JOSE DIEZ 1:30:58.25
11o 18 DIMAS WANDERLEI RAIMUNDO 1:53:44.36
9o 61 CARLOS ROBERTO DA COSTA 1:45:35.30

Prova Média

1o 60 REGIS SOLEO :38:18.90
2o 89 THIAGO RODRIGUES DE REZENDE :41:53.66
1o 382 PAULA CARDOSO DOS SANTOS :43:59.85
 2o 59 LAURA COSTA DE BARROS :50:06.81
6o 56 FABIANA MACHADO PERES :53:56.23
12o 333 RODRIGO CAMARGO CAMPOS :53:30.99
15o 55 DOUGLAS DA SILVA PEREIRA :57:26.73
17o 58 JOSE WILSON M.OLIVEIRA 1:02:04.38
3o 8 JOSE CARLOS NASCIMENTO AZEV :43:52.52
10o 95 CESAR ESCAMILLA TOGERIO GAL :50:23.09
10o 57 JOSE FERNANDO FERNANDES :56:46.69
3o 16 HARRY FINGER :45:05.73
6o 54 ROSEANE DA SILVA PINTO :57:32.79
4o 53 JOAO BATISTA FERREIRA :43:30.40
 5o 102 DANIEL ALMEIDA JUNIOR :44:47.18

Parabéns Atletas pelo Resultado!!!




Equipe AMNJ – 1ª Etapa Caragua – Circuito Maratona Aquática




 





 3ª Colocação por Equipe – Prova Longa














1ª Colocação por Equipe – Prova Curta

IV ETAPA MARATONA AQUATICA PAULISTA NATIVIDADE DA SERRA

  Em 14 de Abril  de 2024, a Associação Máster de Natação Jacareí, participou da IV Etapa do Circuito Maratona Aquatica Paulista realizado n...